ご利用料金
基本料金
種別 | 午前 (9:00~12:00) | 午後 (13:00~17:00) | 夜間 (18:00~22:00) | 全日 (9:00~22:00) |
|
---|---|---|---|---|---|
ホール(平日) | 6,000円 | 11,000円 | 8,000円 | 25,000円 | |
ホール(土日祝日) | 8,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 34,000円 | |
多目的室 | 半面 | 3,400円 | 5,300円 | 5,000円 | 13,700円 |
全面 | 6,800円 | 10,600円 | 10,000円 | 27,400円 | |
第1研修室 | 半面 | 2,100円 | 3,000円 | 2,600円 | 7,700円 |
全面 | 4,200円 | 6,000円 | 5,200円 | 15,400円 | |
第2研修室 | 1,700円 | 2,700円 | 2,400円 | 6,800円 | |
第1会議室 | 1,700円 | 2,700円 | 2,400円 | 6,800円 | |
第2会議室 | 1,300円 | 2,200円 | 2,000円 | 5,500円 | |
工芸室 | 1,800円 | 2,700円 | 2,300円 | 6,800円 | |
教養文化室 | 半面 | 850円 | 1,000円 | 900円 | 2,750円 |
全面 | 1,700円 | 2,000円 | 1,800円 | 5,500円 | |
音楽練習室 | 1,600円 | 2,600円 | 2,700円 | 6,900円 | |
リハーサル室 | 3,300円 | 4,000円 | 4,100円 | 11,400円 |
※午前及び午後、又は午後及び夜間として継続して利用する場合の利用料金は、各利用区分に係る利用料金の合算額となります。
※時間の延長又は繰上げの場合は、正味45分間とし、利用料金は当該利用にかかる上記全日の額の10%相当額になります。
※多目的室、第1研修室、教養文化室は区切って利用できます。この場合の利用料金は、上記金額の50%となります。
※ホールは、利用日の4日前(市外の方は3日前)から舞台のみの利用ができます。
この場合の利用料金は、上記金額の半額となります。
加算利用料金
入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、基本利用料金に下記に定める率を乗じて得た額を加算します。
1人当たりの入場料金等の最高額 | 率 |
---|---|
1,000円未満 | なし |
1,000円以上2,000円未満 | 20% |
2,000円以上3,000円未満 | 40% |
3,000円以上 | 60% |
商業宣伝その他これに類する目的のために利用する場合は基本利用料金に150%を乗じて得た金額を加算します。
楽屋・附属器具など
楽屋等利用料金
種別 | 午前 (9:00~12:00) | 午後 (13:00~17:00) | 夜間 (18:00~22:00) | 全日 (9:00~22:00) |
---|---|---|---|---|
楽屋 | 900円 | 1,200円 | 1,400円 | 3,500円 |
講師控室 | 300円 | 400円 | 500円 | 1,200円 |
附属器具等利用料金
分類 | 附属器具等名 | 単位 | 1回の利用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ホール 2F (照明) | ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,100円 | 200W×48灯 7.2m |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,100円 | 200W×48灯 7.2m | |
ボーダーライト | 1列 | 700円 | 130W×60灯 9.0m | |
スポットライト (シーリングライト) | 1台 | 350円 | 1KWハロゲン平凸 | |
スポットライト (フロントサイドライト) | 1台 | 350円 | 1KWハロゲン平凸 | |
スポットライト (サスペンションライト) | 1台 | 300円 | 750Wハロゲンフレンネル | |
1台 | 200円 | 500Wハロゲン平凸 | ||
スポットライト (カッターライト【ITO】) | 1台 | 600円 | 650Wハロゲン | |
スポットライト (センターピンスポットライト) | 1台 | 1,100円 | 700Wクセノン | |
ホール 2F (音響) | 拡声装置 | 1式 | 2,900円 | マイクロホン3本つき (マイクスタンドを含む) |
はね返りスピーカー | 1台 | 600円 | ||
入力機器ワゴン | 1台 | 1,100円 | カセットデッキ、CDデッキ、 MDデッキ、デジタルリバーブ付き |
|
補助ミキサー | 1台 | 1,100円 | カセットデッキ、CDデッキ、 MDデッキ付き |
|
マイクロホン | 1本 | 700円 | スタンド付き | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,100円 | ||
ホール 2F (舞台備品) | ピアノ(ヤマハC7) | 1台 | 1,500円 | 調律料別、椅子1脚付き |
ピアノ椅子 | 1脚 | 100円 | 連弾用 | |
指揮者台 | 1式 | 250円 | 譜面台付き | |
譜面台 | 1台 | 150円 | ||
平台 | 1台 | 250円 | ||
めくり台 | 1台 | 150円 | ||
地がすり | 1枚 | 700円 | 垂れ幕 | |
演台 | 1式 | 500円 | 講演台、司会者台、花台 | |
金屏風 | 1双 | 1,100円 | 6曲 | |
ホール 2F (その他) | 映写機 | 1式 | 2,300円 | スクリーンを含む |
多目的室 (音響) | ワゴンアンプ | 1式 | 500円 | カセットデッキ、MD・CDデッキ、 マイクロホン2本付き |
多目的室 (その他) | 展示パネル | 1枚 | 100円 | |
卓球台 | 1台 | 100円 | ||
CDカセットデッキ | 1台 | 300円 | ||
演台 | 1台 | 300円 | ||
第1研修室 (音響) | ワゴンアンプ | 1式 | 500円 | カセットデッキ、CDプレイヤー、 マイクロホン2本付き |
第1研修室 (映像) | ビデオプロジェクター | 1式 | 1,100円 | 教材提示装置、ビデオデッキを含む |
工芸室 (その他) | 陶芸窯 | 1時間 | 300円 | 電気式 |
七宝電気炉 | 1台 | 500円 | ||
電動ろくろ | 1台 | 300円 | ||
手ろくろ | 1台 | 100円 | ||
画架 | 1台 | 100円 | ||
教養文化室 | 囲碁セット | 1式 | 100円 | |
将棋セット | 1式 | 100円 | ||
茶道具セット | 1式 | 200円 | ||
音楽練習室 (音響) | ワゴンアンプ | 1式 | 1,100円 | カセットデッキ、CDデッキ、 スピーカー、マイクロホン5本付き |
ギターアンプ | 1台 | 300円 | ||
ベースアンプ | 1台 | 300円 | ||
音楽練習室 (その他) | ドラムセット | 1式 | 400円 | |
シンセサイザー | 1台 | 500円 | ||
譜面台 | 1台 | 100円 | 折りたたみ式 | |
カラオケセット | 1式 | 1,100円 | ||
リハーサル室 (音響) | ワゴンアンプ | 1式 | 500円 | カセットデッキ、CDデッキ、 マイクロホン2本付き |
リハーサル室 (その他) | 電子型グランドピアノ | 1台 | 500円 | 椅子1脚付き |
譜面台(折り畳み式) | 1台 | 100円 | ||
CDカセットデッキ | 1台 | 300円 | ||
持込器具用電源 | 1kw | 250円 | 持込器具の電気容量による。 1kw未満は1kwと見なす。 |
|
移動用プロジェクター | 1式 | 1,100円 |
※1回の利用料とは、ホール等の利用区分による午前、午後又は夜間の区分によります。ただし、陶芸窯は、除きます。
※午前及び午後又は午後及び夜間として継続して利用する場合は、2回、全日で利用する場合は、3回とみなします。
※移動用プロジェクターは第1会議室・第2研修室・ホールで利用できます。