ホーム > 施設空き状況
平成24年5月〜平成24年11月
更新日:平成24年5月19日 07時19分
施設一覧
ホール
更新日:平成24年5月19日 07時19分
平成24年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| × | × | 空き | × | × | 空き | × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
| × | × | × | 空き | 空き | 空き | × | × | 空き | 空き | × | × | 空き | × | × | × | × | 空き | × | × | × |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||
| × | × | 空き | × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | 空き | × | 空き | × | 空き | 空き | × | × | × |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||
| × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | × | 空き |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
| × | × | 空き | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | ||||||
| 午前 | 9:00〜12:00 | 午後 | 13:00〜17:00 | 夜間 | 18:00〜21:00 |
| 平成24年4月から12月の夜間区分のご利用時間は21時までになります。 お申込みは電話か窓口でお願いします。 電話:042-775-5665 | |||||
更新日:平成24年5月19日 07時19分
平成24年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 空き | × | × | × | × | 空き | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| × | × | × | 空き | 空き | 空き | × | × | × | × | × | 空き | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | × | × | × |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||
| × | × | × | 空き | × | 空き | × | × | × | × | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | × | × | × |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||
| × | × | 空き | 空き | × | × | × | × | 空き | 空き | 空き | × | 空き | 空き | × | × | × | × | × | × | × |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| × | × | × | 空き | 空き | 空き | × | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | × | × | × | × | × | × |
| 午前 | 9:00〜12:00 | 午後 | 13:00〜17:00 | 夜間 | 18:00〜21:00 |
| 平成24年4月から12月の夜間区分のご利用時間は21時までになります。 お申込みは電話か窓口でお願いします。 電話:042-775-5665 | |||||
更新日:平成24年5月19日 07時19分
平成24年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| × | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | × | × | × | × | 空き | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | × | × | 空き |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||
| × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | × | 空き | × | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | × | × | × |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | × | 空き | 空き | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | × | × | 空き |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | × | 空き | 空き | × | × | 空き |
| 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
| × | × | × | 空き | 空き | 空き | × | × | 空き | ||||||||||||
| 午前 | 9:00〜12:00 | 午後 | 13:00〜17:00 | 夜間 | 18:00〜21:00 |
| 平成24年4月から12月の夜間区分のご利用時間は21時までになります。 お申込みは電話か窓口でお願いします。 電話:042-775-5665 | |||||
更新日:平成24年5月19日 07時19分
平成24年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| × | 空き | × | × | × | 空き | 空き | × | × | × | × | × | |||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
| × | × | 空き | 空き | × | × | 空き | × | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | × | × | 空き |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||
| 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | × | × | 空き |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||
| × | × | 空き | × | × | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | × | × |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
| × | × | × | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
| 午前 | 9:00〜12:00 | 午後 | 13:00〜17:00 | 夜間 | 18:00〜21:00 |
| 平成24年4月から12月の夜間区分のご利用時間は21時までになります。 お申込みは電話か窓口でお願いします。 電話:042-775-5665 | |||||
更新日:平成24年5月19日 07時19分
平成24年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 空き | × | × | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| × | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | × | × | × |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||
| × | × | × | × | × | 空き | × | × | 空き | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | × | × | × | × | × | × |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||
| × | × | 空き | 空き | × | 空き | 空き | 空き | 空き | × | × | 空き | 空き | × | 空き | 空き | × | × | × | × | × |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||
| × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | × | × | 空き | × | × | 空き |
| 30 | ||||||||||||||||||||
| × | × | 空き | ||||||||||||||||||
| 午前 | 9:00〜12:00 | 午後 | 13:00〜17:00 | 夜間 | 18:00〜21:00 |
| 平成24年4月から12月の夜間区分のご利用時間は21時までになります。 お申込みは電話か窓口でお願いします。 電話:042-775-5665 | |||||
更新日:平成24年5月19日 07時19分
平成24年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 空き | 空き | 空き | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | × | 空き | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
| × | × | 空き | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | × | 空き | 空き | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | × | × | × |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||
| × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | × | × | × | × | × | 空き | × | × | × |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||
| × | × | × | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | × | × | 空き |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||
| × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||||||||
| 午前 | 9:00〜12:00 | 午後 | 13:00〜17:00 | 夜間 | 18:00〜21:00 |
| 平成24年4月から12月の夜間区分のご利用時間は21時までになります。 お申込みは電話か窓口でお願いします。 電話:042-775-5665 | |||||
更新日:平成24年5月19日 07時19分
平成24年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | × | × | × | × | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | × | × | 空き | 空き | × | × | 空き | 空き | 空き | × | × | 空き |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||
| × | × | × | 空き | 空き | 空き | × | × | × | 空き | 空き | 空き | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | × | × | × |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||
| × | × | 空き | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | × | × | 空き | × | × | 空き | × | × | 空き |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||
| × | × | × | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |||
| 午前 | 9:00〜12:00 | 午後 | 13:00〜17:00 | 夜間 | 18:00〜21:00 |
| 平成24年4月から12月の夜間区分のご利用時間は21時までになります。 お申込みは電話か窓口でお願いします。 電話:042-775-5665 | |||||
多目的室
更新日:平成24年5月19日 07時19分
平成24年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | 空き | × | 空き | × | × | × | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
| 空き | × | 空き | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | × | × |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||
| × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
| × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | ||||||
| 午前 | 9:00〜12:00 | 午後 | 13:00〜17:00 | 夜間 | 18:00〜21:00 |
| 平成24年4月から12月の夜間区分のご利用時間は21時までになります。 お申込みは電話か窓口でお願いします。 電話:042-775-5665 | |||||
更新日:平成24年5月19日 07時19分
平成24年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| × | × | × | × | × | 空き | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| × | × | 空き | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | × | × | × |
| 午前 | 9:00〜12:00 | 午後 | 13:00〜17:00 | 夜間 | 18:00〜21:00 |
| 平成24年4月から12月の夜間区分のご利用時間は21時までになります。 お申込みは電話か窓口でお願いします。 電話:042-775-5665 | |||||
更新日:平成24年5月19日 07時19分
平成24年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||
| × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
| × | × | 空き | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
| × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | ||||||||||||
| 午前 | 9:00〜12:00 | 午後 | 13:00〜17:00 | 夜間 | 18:00〜21:00 |
| 平成24年4月から12月の夜間区分のご利用時間は21時までになります。 お申込みは電話か窓口でお願いします。 電話:042-775-5665 | |||||
更新日:平成24年5月19日 07時19分
平成24年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
| × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | 空き |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||
| × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
| × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | |||
| 午前 | 9:00〜12:00 | 午後 | 13:00〜17:00 | 夜間 | 18:00〜21:00 |
| 平成24年4月から12月の夜間区分のご利用時間は21時までになります。 お申込みは電話か窓口でお願いします。 電話:042-775-5665 | |||||
更新日:平成24年5月19日 07時19分
平成24年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 1 | ||||||||||||||||||||
| × | × | 空き | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| × | × | 空き | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||
| × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||
| × | × | 空き | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | × | × |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||
| × | × | 空き | × | × | 空き | × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | 空き | × | 空き |
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 空き | × | × | ||||||||||||||||||
| 午前 | 9:00〜12:00 | 午後 | 13:00〜17:00 | 夜間 | 18:00〜21:00 |
| 平成24年4月から12月の夜間区分のご利用時間は21時までになります。 お申込みは電話か窓口でお願いします。 電話:042-775-5665 | |||||
更新日:平成24年5月19日 07時19分
平成24年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | 空き | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
| × | × | 空き | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | 空き |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||
| × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||
| × | × | 空き | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | 空き |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||
| × | × | × | × | × | 空き | × | × | 空き | × | × | 空き | |||||||||
| 午前 | 9:00〜12:00 | 午後 | 13:00〜17:00 | 夜間 | 18:00〜21:00 |
| 平成24年4月から12月の夜間区分のご利用時間は21時までになります。 お申込みは電話か窓口でお願いします。 電話:042-775-5665 | |||||
更新日:平成24年5月19日 07時19分
平成24年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| × | × | × | × | × | 空き | 空き | × | 空き | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| × | × | 空き | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||
| 空き | × | 空き | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | × | 空き | 空き | × | 空き |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||
| × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | 空き | 空き | × | × | × | × | × | |||
| 午前 | 9:00〜12:00 | 午後 | 13:00〜17:00 | 夜間 | 18:00〜21:00 |
| 平成24年4月から12月の夜間区分のご利用時間は21時までになります。 お申込みは電話か窓口でお願いします。 電話:042-775-5665 | |||||
多目的室A
更新日:平成24年5月19日 07時19分
平成24年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| × | × | × | × | × | × | 空き | × | 空き | 空き | × | 空き | 空き | × | × | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
| 空き | × | 空き | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||
| × | × | × | × | × | × | 空き | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | 空き | × | 空き | × | × |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||
| × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
| × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | ||||||
| 午前 | 9:00〜12:00 | 午後 | 13:00〜17:00 | 夜間 | 18:00〜21:00 |
| 平成24年4月から12月の夜間区分のご利用時間は21時までになります。 お申込みは電話か窓口でお願いします。 電話:042-775-5665 | |||||
更新日:平成24年5月19日 07時19分
平成24年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| × | × | × | × | × | 空き | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| × | × | 空き | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | 空き | × | × | × |
| 午前 | 9:00〜12:00 | 午後 | 13:00〜17:00 | 夜間 | 18:00〜21:00 |
| 平成24年4月から12月の夜間区分のご利用時間は21時までになります。 お申込みは電話か窓口でお願いします。 電話:042-775-5665 | |||||
更新日:平成24年5月19日 07時19分
平成24年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||
| × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||
| × | × | × | × | × | 空き | × | × | 空き | × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
| × | × | 空き | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
| × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | ||||||||||||
| 午前 | 9:00〜12:00 | 午後 | 13:00〜17:00 | 夜間 | 18:00〜21:00 |
| 平成24年4月から12月の夜間区分のご利用時間は21時までになります。 お申込みは電話か窓口でお願いします。 電話:042-775-5665 | |||||
更新日:平成24年5月19日 07時19分
平成24年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
| × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | 空き |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||
| × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | 空き | × | 空き | × | × | × | × | × | × |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
| × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | |||
| 午前 | 9:00〜12:00 | 午後 | 13:00〜17:00 | 夜間 | 18:00〜21:00 |
| 平成24年4月から12月の夜間区分のご利用時間は21時までになります。 お申込みは電話か窓口でお願いします。 電話:042-775-5665 | |||||
更新日:平成24年5月19日 07時19分
平成24年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 1 | ||||||||||||||||||||
| × | × | 空き | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| 空き | × | 空き | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||
| 空き | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||
| × | × | 空き | 空き | × | 空き | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 空き | × | × |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||
| 空き | × | 空き | × | × | 空き | × | × | × | × | × | 空き | × | × | × | × | × | × | 空き | × | 空き |
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 空き | × | × | ||||||||||||||||||
| 午前 | 9:00〜12:00 | 午後 | 13:00〜17:00 | 夜間 | 18:00〜21:00 |
